Состоит из рефлектометров GammaXM / GammaRM и специализированного ПО RFTS Terminal с удаленным управлением по TCP/IP для задач круглосуточного мониторинга ВОЛС
Полноценный приборно-программный комплекс, осуществляющий в круглосуточном режиме (24/7) управление удаленными OTDR, измерение трасс по заданным параметрам, сравнительный анализ полученных рефлектограмм, генерацию отчетов и отправку сигналов тревоги. RFTS Terminal - кроссплатформенное Java-приложение, может быть запущено с любой ОС и использоваться для мониторинга с любым OTDR из линейки Gamma (GammaLUX, GammaLITE, SmartBOX, GammaXM, GammaRM), что предоставляет особую гибкость при внедрении системы мониторинга.
| Тип измеряемого волокна | Одномодовое (SMF) |
|---|---|
| Тип оптических разъемов | FC/UPC |
| Вносимое затухание для сквозного канала | менее 1дБ |
| Изоляция между сквозным каналом и OTDR | не менее 50дБ |
| Модуль/ Длина волны OTDR, нм/ Динамический диапазон, дБ |
1310 LF/ 1310±15/ 35 |
| 1625 LF/ 1625±15/ 33 | |
| 1550 DF/ 1550±15/ 34 | |
| 1310 DF/ 1310±15/ 36 | |
| 1310+1550 DF/ 1310±15/1550±15/ 33 и 31 | |
| Мертвая зона по затуханию, м | 7 |
| Мертвая зона по событиям, м | 3 |
| Длительность импульса, нс | 6 - 20 000 |
| Диапазоны расстояний, км | 0.2; 0.5; 1.2; 2.5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 |
| Максимальное число точек | 80000 |
| Минимальная дискретность по расстоянию | 8 см |
| Питание | AC-DC адаптер 12В, 2А |
| Габариты / Масса | 110 х 125 х 45 мм / 0.8 кг |
| Тип измеряемого волокна | Одномодовое (SMF) |
|---|---|
| Тип оптических разъемов | FC/UPC |
| Вносимое затухание для сквозного канала | менее 1дБ |
| Изоляция между сквозным каналом и OTDR | не менее 50дБ |
| Модуль/ Длина волны OTDR, нм/ Динамический диапазон, дБ |
1310 LF/ 1310±15/ 35 |
| 1625 LF/ 1625±15/ 33 | |
| 1550 DF/ 1550±15/ 34 | |
| 1310 DF/ 1310±15/ 36 | |
| Мертвая зона по затуханию, м | 9 |
| Мертвая зона по событиям, м | 4 |
| Длительность импульса, нс | 16 - 20 000 |
| Диапазоны расстояний, км | 2.5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 |
| Максимальное число точек | 65000 |
| Минимальная дискретность по расстоянию | 20 см |
| Питание | 220В, макс 120Вт |
| Габариты / Масса | 485 х 235 х 90 мм / 6 кг |
Все товары данной категории в одной ленте