Новая быстрая платформа Гамма мгновенного старта с TouchScreen
Оптические рефлектометры 1310/1550 нм с оптическими модулями М0 и М1.
Платформа позволяет наращивать функциональность прибора за счет дополнительных опций.
Широкий набор специальных функций для измерений, быстрой обработки данных и передачи по локальным и глобальным сетям.
| Тип волокна / Тип оптического разъема | ОМ / FC |
|---|---|
| Длина волны, нм | 1310±20 и 1550±20 |
| Динамический диапазон, дБ | 31 / 29 (с фильтром 35 / 36 дБ) |
| Мертвая зона по затуханию, м | 8 |
| Мертвая зона по событиям, м | 3 |
| Длительность импульса, нс | 8÷10 000 |
| Диапазоны расстояний, км | 2, 5, 10, 25, 50, 75 |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0,001 |
| Погрешность измерения расстояний, м | ±(0.3+интервал дискретизации+5×10E-5×L) |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0,05 |
| Интервал дискретизации, м | 0,32 ÷ 7,6 |
| Диапазон установки показателя преломления | 1,0000 ÷ 2,0000 |
| Питание / Потребляемая мощность | 6×С NiMh 3,2 Ач / 7 Вт |
| Габариты, мм / Масса, кг | 270х240х120 / 2,5 |
Все товары данной категории в одной ленте