Новая быстрая платформа Гамма мгновенного старта с TouchScreen
Оптический рефлектометр 1310/1550 нм с оптическим модулем М1
Широкий набор специальных функций для измерений, быстрой обработки данных и передачи по локальным и глобальным сетям
Автоматические измерения; Смарт-маркер, Test Station
Анализ, генерация отчетов
Удаленное управление по протоколу TCP/IP
USB host: подключение флэш памяти / мышь
| Тип волокна / Тип оптического разъема | ОМ / FC |
|---|---|
| Длина волны, нм | 1310±20 и 1550±20 |
| Динамический диапазон, дБ | 30/28 |
| Мертвая зона по затуханию, м | 10 |
| Мертвая зона по событиям, м | 3 |
| Длительность импульса, нс | 8÷10 000 |
| Диапазоны расстояний, км | 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25; 50; 75; 100; 160 |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0,001 |
| Число точек | До 64 000 |
| Интервал дискретизации, м | 0,32÷7,6 |
| Питание | Li-Ion 7,2 В 5 Ач |
| Габариты / Масса | 220х125х45 мм / 1 кг |
Все товары данной категории в одной ленте