Прибор предназначен для временной или постоянной установки в узлы сети и выполнен в компактном корпусе, удобным для размещения даже в небольшие настенные шкафы.
| Тип измеряемого волокна | Одномодовое (SMF) |
|---|---|
| Тип оптических разъемов | FC/UPC |
| Вносимое затухание для сквозного канала | менее 1дБ |
| Изоляция между сквозным каналом и OTDR | не менее 50дБ |
| Модуль/ Длина волны OTDR, нм/ Динамический диапазон, дБ |
1310 LF/ 1310±15/ 35 |
| 1625 LF/ 1625±15/ 33 | |
| 1550 DF/ 1550±15/ 34 | |
| 1310 DF/ 1310±15/ 36 | |
| 1310+1550 DF/ 1310±15/1550±15/ 33 и 31 | |
| Мертвая зона по затуханию, м | 7 |
| Мертвая зона по событиям, м | 3 |
| Длительность импульса, нс | 6 - 20 000 |
| Диапазоны расстояний, км | 0.2; 0.5; 1.2; 2.5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 |
| Максимальное число точек | 80000 |
| Минимальная дискретность по расстоянию | 8 см |
| Питание | AC-DC адаптер 12В, 2А |
| Габариты / Масса | 110 х 125 х 45 мм / 0.8 кг |
Все товары данной категории в одной ленте