Оптический рефлектометр VISA USB всегда готов к работе. Он не требует элементов питания. Питание прибора осуществляется от компьютера через разъем USB.
| Тип волокна / Тип оптического разъема | ОМ / FC | |
|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1310±20 и 1550±20 | |
| Динамический диапазон, дБ | 29 / 27 | |
| Мертвая зона по затуханию, м | 10 | |
| Мертвая зона по событиям, м | 3 | |
| Длительность импульса, нс | 10/20 000 | |
| Диапазоны расстояний, км | 1; 5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160; | |
| Интервал дискретизации, м | 0,4/50 | |
Все товары данной категории в одной ленте