Рефлектометр для всех типов силовых кабелей + измерительный мост для измерения сопротивления изоляции жил, сопротивления ТПЖ, электрической емкости двойной энергоресурс. Измерительный мост использует улучшенный "петлевой метод" при напряжении 24 В.
Двойной энергоресурс, USB связь с компьютером.
| Диапазоны измеряемых расстояний при коэффициенте укорочения 1,5 | 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480, 30720 м |
|---|---|
| Максимальная погрешность определения расстояния | 1% |
| Перекрываемое затухание | Не менее 80 дБ |
| Амплитуда зондирующего импульса | Не менее 10 В |
| Длительность зондирующего импульса | 10÷30000 нс |
| Выходное сопротивление | 27÷400 Ом |
| Диапазон установки коэффициента укорочения | 1÷7 |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 1 кОм - 10 ГОм |
|---|---|
| Диапазон электрической емкости | 0,1 - 2000 нФ |
| Диапазон измерения сопротивления жил | 0 - 70 Ом |
| Испытательное напряжение | |
| при измерении изоляции | 400 В |
| при поиске места повреждения изоляции | 24 В |
| Диапазон измерения напряжения | 0 - 300 В |
| Максимальная погрешность измерения сопротивления жилы | 0,1% + 0,003 Ом |
| Максимальная погрешность измерения сопротивления изоляции | |
| в диапазоне 0÷999 кОм | 2% + 1 ед |
| в диапазоне 1 МОм÷999 МОм | 2% + 1 ед |
| в диапазоне 1000 МОм ÷ 4999 МОм | 5% + 1 ед |
| в диапазоне 5000 МОм÷10000 МОм | 10% + 1 ед |
| в диапазоне > 10000 МОм | Не нормируется |
| Максимальная погрешность измерения емкости | 2% + 0,1 нФ |
| Питание прибора от встроенного аккумулятора | Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч |
|---|---|
| Потребляемая мощность не более | 5 Вт |
| Габариты | 130х170х85 мм |
| Вес | 1,3 кг |
Все товары данной категории в одной ленте