Пользователь сам задает рабочую сетку частот генератора в диапазоне от 250 Гц до 35 кГц с точностью 0,1 Гц. К любой выбранной частоте можно задать дополнительную частоту для двухчастотного режима поиска.
| Рабочие частоты генератора (предустановленные), Гц | 273,5 ± 0,5 2187,5±1 6562,5±2 26250±3 |
|
|---|---|---|
| Диапазон рабочих частот генератора, Гц | 250 - 35 000 | |
| Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом | 1 - 500 | |
| Максимальная выходная мощность, Вт | ||
| в диапазоне частот 250 - 10 000 Гц | 10±1 | |
| в диапазоне частот 10 - 20 кГц | 5±0,5 | |
| в диапазоне частот 20 - 30 кГц | 3±0,5 | |
| Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора при максимальной выходной мощности (не менее), Ч | 3 | |
| Время зарядки встроенного аккумулятора (не более), Ч | 6 | |
| Электропитание: | ||
| От сети переменного напряжения | 50 Гц 220 В ± 20% | |
| От встроенного аккумулятора | 12 В, 4,5 А/ч | |
| Габаритные размеры (без сумки), мм | 233х102х176 | |
| Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки), кг | 3,0 | |
Все товары данной категории в одной ленте