Проффесиональный поиск трасс и дефектов на подземных кабелях и поиск дефектов изолирующих покровов труб. Обладает полным набором методов для отыскания повреждения изоляции кабеля в полевых условиях
| Активные частоты | |
|---|---|
| режим «ФАЗА» | 6562,5 ± 3 Гц |
| режим «ПОИСК ТРАССЫ» | 2187,5 ± 1 Гц |
| режим «НЧ-ВЧ» | 273,5 ± 0,5 Гц |
| Чувствительность1 для режима «ПОИСК ТРАССЫ» | |
| при минимальном усилении | 22 мВ |
| при максимальном усилении | 11 мкВ |
| Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более): | |
| для частоты 6562,5 Гц («ФАЗА») | 45 Гц |
| для частоты 2187,5 Гц («ПОИСК ТРАССЫ») | 15 Гц |
| для частоты 273,5 Гц («НЧ-ВЧ») | 2,5 Гц |
| Максимально определяемая глубина залегания трассы | 6 м |
| Точность измерения глубины | ±5%+10 см |
| Точность отыскания | 10 см |
| Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением | 0 – 1 МОм |
| Полоса приема в широкополосном режиме (режим «Спектр») | 10 - 20 000 Гц |
| Время непрерывной работы при использовании аккумуляторов 2100 мА/ч (не менее) | 13 ч |
| Электропитание: встроенные аккумуляторы | 4 шт. АА, Ni-Mh |
| Время зарядки аккумуляторной батареи (не более) | 4 ч |
| Габаритные размеры прибора (без сумки) | 138х68х187 мм |
| Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки) | 0,65 кг |
| Габаритные размеры антенны | 780х230х40 мм |
| Масса антенны | 0,65 кг |
Все товары данной категории в одной ленте